
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-03-02 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 5 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 5
總金額 12729.55
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190926 | ||
| 進(jìn)口商 | LENOVO INDIA PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0705001091 | 進(jìn)口商城市 | POST,K R PURAM HOBLI,BANGALORE |
| 進(jìn)口商地址 | LEVEL-2,DODDENAKUNDI VILLAGE,MARATH HALLI,OUTER RING ROAD,MARATHHALLI,POST,K R PURAM HOBLI,BANGALORE,PIN-560037 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 22063000 | ||
| 進(jìn)口商Email | mohanks @lenovo.com | ||
| 聯(lián)系人1 | AMAR BABU RADHA KRISHNA | ||
| 聯(lián)系人2 | VICTOR LOUIS QUADROS MATHIAS QUADROS FLAT NO.542,RANKA COURT 18, CAMBRIDGE ROAD,ULSOOR, BANGALORE PIN-560008 Phone/Email: | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | CHENNAI AIR CARGO ACC (INMAA4) |
| 原產(chǎn)國 | china | 運輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 84713010 | ||
| 商品描述 | 20L6S5V-P10 LAPTOP COMPUTER (NOTEBOOK TP T480 16G 256 W10P BIS NOR-41001619 )譯 | ||
| 總價 | 723 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 1 | 單位 | PCS |
| 印度盧比單價 | 52704.22 | 印度盧比總價 | 52704.22 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 672.5857 | 美元總價 | 672.59 |
| 稅金(印度盧比) | 9486.8 | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
5交易次數(shù)
-
12729.55總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170927 | 90191020 | China | - | Mumbai Sea (INBOM1) | ||
| 20171118 | 90191020 | China | - | Mumbai Sea (INBOM1) | ||
| 20171118 | 90191020 | China | - | Mumbai Sea (INBOM1) | ||
| 20171118 | 90191020 | China | - | Mumbai Sea (INBOM1) | ||
| 20170927 | 90191020 | China | - | Mumbai Sea (INBOM1) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)